产品结构
聚氨酯泡沫保温钢管由输送介质的钢管,聚氨酯硬质泡沫塑料保温层和高密度聚乙烯保护层的外壳紧密结合而成,具有出色的防腐和保温功能。详细在图中。
聚氨酯保温层主要技术指标
DN(毫米) | 外径* WT(毫米) | PE套管OD * WT(毫米) | PU发泡层厚度(毫米) | 单位重量(公斤/米) |
20 | 26.9 * 2.8 | 90 * 3.0 | 28.6 | 2.9 |
25 | 33.7 * 3.2 | 90 * 3.0 | 25.2 | 3.6 |
32 | 42.4 * 3.5 | 110 * 3.0 | 30.8 | 4.9 |
40 | 48.3 * 3.5 | 110 * 3.0 | 27.9 | 5.4 |
50 | 60.0 * 3.5 | 140 * 3.0 | 37.0 | 7.1 |
70 | 76.0 * 4.0 | 140 * 3.0 | 29.0 | 9.1 |
80 | 89.0 * 4.0 | 160 * 3.0 | 32.5 | 10.8 |
100 | 108.0 * 4.5 | 220 * 3.2 | 42.8 | 15.8 |
125 | 133.0 * 4.5 | 225 * 3.5 | 42.5 | 18.6 |
150 | 159.0 * 5.0 | 250 * 3.9 | 41.6 | 24.1 |
200 | 219.0 * 6.0 | 315 * 4.9 | 43.1 | 39.1 |
250 | 273.0 * 6.0 | 365 * 5.6 | 40.4 | 48.9 |
300 | 325.0 * 7.0 | 420 * 7.0 | 40.5 | 67.5 |
350 | 377.0 * 7.0 | 500 * 7.8 | 53.7 | 81.5 |
400 | 426.0 * 7.0 | 550 * 8.8 | 53.2 | 93.4 |
450 | 478.0 * 7.0 | 600 * 8.8 | 52.2 | 104.2 |
500 | 529.0 * 8.0 | 655 * 9.8 | 53.2 | 129.9 |
600 | 630.0 * 8.0 | 760 * 11.0 | 54.0 | 157.2 |
700 | 720.0 * 10.0 | 850 * 12.0 | 53.0 | 216.0 |
800 | 820.0 * 10.0 | 955 * 14.0 | 53.5 | 251.6 |
900 | 920.0 * 10.0 | 1054 * 14.0 | 53.0 | 281.6 |
1000 | 1020.0 * 12.0 | 1155 * 15.0 | 52.5 | 364.4 |
1200 | 1220.0 * 14.0 | 1370 * 17.0 | 58.0 | 504.8 |
1400 | 1420.0 * 16.0 | 1668 * 18.0 | 106.0 | 685.8 |
保温钢管现场有两种安装方法:
A.聚乙烯接头套管和热缩带接头的方法
这种方法是利用液化石油气火焰加热的热收缩带,通过热收缩带聚乙烯外管与套管搭接接头密封,实现了柔性连接,这样既保证了销售和防水性,又可以吸收轴向置换。
B.电热熔接法
电焊是通过嵌在聚乙烯外壳中的电热丝加热,通过加热并施加固定压力,将接头套筒和聚乙烯外保护管合为一体。通过专业的电控箱,通过过程控制自动控制加热过程不同直径的参数,以实现最佳的熔化效果,从而确保焊接接头的质量和处理,传递轴向力。
© 2019-2025 YuTongPipe Inc. 盐山昱通管道有限公司